| Conditioner Clearance | 9" | 22.9 cm |
| Wheel base | 80" | 203.2 cm |
| Length Snow Bin down | 162" | 411.5 cm |
| Length Snow Bin up | 228" | 579.1 cm |
| Width Snow Bin down (80" Blade) | 84" | 213.3 cm |
| Width Snow Bin down (84" Blade) | 88" | 223.5 cm |
| Width Snow Bin up (80" Blade) | 84" | 213.3 cm |
| Width Snow Bin up (84" Blade) | 88" | 223.5 cm |
| Height Snow Bin down | 77" | 195.6 cm |
| Height Snow Bin up | 150" | 381.0 cm |
| Height exhaust stack | 84" | 213.3 cm |
| Water Tanks | **175 /210 gal. | 795.6 l |
| Snow Bin | 103 cu. ft. | 2.915 cum |
| Hydraulic Oil Tank | **12 /14.4 gal. | 54.6 l |
| Net Weight (empty) | 6330 lb. | 2871.3 kg |
| Gross Weight-(full of water) | 7905 lb. | 3585.7 kg |
| Wash Water Tank | **45 /54 gal. | 204.6 l |
| **Imp. / US gal. | |