| Resurfacing Blade | 1/2"x5"x84" | 213.3 cm wide |
| Conditioner Clearance | 9" | 22.9 cm |
| Wheel base | 98" | 248.9 cm |
| Length Snow Bin down | 180" | 457.2 cm |
| Length Snow Bin up | 246" | 624.8 cm |
| Width Snow Bin down (80" Blade) | 84" | 213.3 cm |
| Width Snow Bin down (84" Blade) | 88" | 223.5 cm |
| Width Snow Bin up (80" Blade) | 84" | 213.3 cm |
| Width Snow Bin up (84" Blade) | 88" | 223.5 cm |
| Height Snow Bin down | 77" | 195.6 cm |
| Height Snow Bin up | 164" | 416.6 cm |
| Height exhaust stack | 84" | 213.3 cm |
| Water Tanks | **252 /306.6 gal. | 1145.6 l |
| Snow Bin | 121 cu. ft. | 3.424 cum |
| Hydraulic Oil Tank | **12 /14.4 gal. | 54.6 l |
| Net Weight (empty) | 6675 lb. | 3315.8 kg |
| Gross Weight-(full of water) | 8943 lb. | 4056.5 kg |
| Wash Water Tank | **45 /54 gal. | 204.6 l |
| **Imp. / US gal. |